اعضای VIP
پمپ آتش نشانی فشار ثابت عمودی XBD-HL
زمان انتشار: 2014-1-22 17:13:32 مارک: دریچه پمپ لونگ یانگ مدل: XBD-HY HL سرعت: 2900r / min (سرعت موتور) دمای رسانه: دمای عادی آب پاک محدوده جریان: 0 ~
جزئیات محصولات
1 پمپ آتش نشانی فشار ثابت عمودی XBD-HL
پمپ آتش نشانی فشار ثابت عمودی XBD-HL همچنین به عنوان پمپ خطی شناخته می شود، دارای ویژگی های تنظیم جریان تغییر، یعنی در محدوده جریان کامل، تغییر زیادی در ارتفاع نیست، پمپ از جریان صفر به محدوده جریان مورد نیاز تغییر می کند، تغییر ارتفاع آن در محدوده 5٪ است، و جریان کوچک یا جریان صفر فشار بیش از حد نیست، بنابراین از فشار بیش از حد پمپ سانترافیوژیک معمولی در جریان کوچک در محل آتش نشانی جلوگیری می کند و جریان بزرگ آب نمی شود.
2 پمپ آتش نشانی فشار ثابت XBD-HL
پمپ آتش نشانی فشار ثابت XBD-HL
3 پمپ آتش نشانی فشار ثابت عمودی XBD-HL
پمپ آتش نشانی فشار ثابت افقی سری XBD-HL عمدتا برای سیستم های آتش نشانی ثابت ساختمان های صنعتی و مدنی مانند سیستم آتش نشانی آتش نشانی، سیستم آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشا
4 پمپ آتش نشانی فشار ثابت عمودی XBD-HL
1، صرف نظر از اینکه چگونه جریان و فشار واردات تغییر می کند، مسیر بالا رفتن ثابت نیست، واقعا به مشخصات آتش نشانی برسد.
2- می توان در محدوده مقررات آزادانه حرکت را تنظیم کرد.
3، استفاده از فولاد ضد زنگ، تضمین پمپ ضد زنگ مرگ، شروع بلافاصله ایمن و قابل اعتماد.
4- قابلیت توقف
2- می توان در محدوده مقررات آزادانه حرکت را تنظیم کرد.
3، استفاده از فولاد ضد زنگ، تضمین پمپ ضد زنگ مرگ، شروع بلافاصله ایمن و قابل اعتماد.
4- قابلیت توقف
5 شرایط کار پمپ آتش نشانی فشار ثابت عمودی XBD-HL
سرعت چرخش: 2900r/min (سرعت موتور)
2- دمای آب: دمای عادی
محدوده جریان: 0 تا 80L / S
محدوده بلند کردن: 30 تا 260 متر
قدرت موتور: 15 تا 160KW
2- دمای آب: دمای عادی
محدوده جریان: 0 تا 80L / S
محدوده بلند کردن: 30 تا 260 متر
قدرت موتور: 15 تا 160KW
6 پارامترهای عملکرد پمپ آتش نشانی فشار ثابت عمودی XBD-HL
| مدل پمپ | جریان (L/S) | حرکت (M) | سرعت چرخش (r/min) | قدرت موتور KW | قطر واردات (mm) | قطر خروجی (mm) |
| XBD5.0 / 10-HL | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
| XBD6.0 / 10-HL | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
| XBD7.0 / 10-HL | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
| XBD8.0 / 10-HL | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
| XBD9.0 / 10-HL | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
| XBD5.0 / 15-HL | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD6.0 / 15-HL | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD7.0 / 15-HL | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| XBD8.0 / 15-HL | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD9.0 / 15-HL | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD10 / 15-HL | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD11 / 15-HL | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| مدل پمپ | جریان (L/S) | حرکت (M) | سرعت چرخش (r/min) | قدرت موتور KW | قطر واردات (mm) | قطر خروجی (mm) |
| XBD5.0 / 20-HL | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| XBD6.0 / 20-HL | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD7.0 / 20-HL | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD8.0 / 20-HL | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD9.0 / 20-HL | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD10 / 20-HL | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD11 / 20-HL | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD12 / 20-HL | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD13 / 20-HL | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD14 / 20-HL | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| XBD15 / 20-HL | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| مدل پمپ | جریان (L/S) | حرکت (M) | سرعت چرخش (r/min) | قدرت موتور KW | قطر واردات (mm) | قطر خروجی (mm) |
| XBD3.0 / 30-HL | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
| XBD4.0 / 30-HL | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
| XBD5.0 / 30-HL | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
| XBD6.0 / 30-HL | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD7.0 / 30-HL | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD8.0 / 30-HL | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD9.0 / 30-HL | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD10 / 30-HL | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD11 / 30-HL | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD12 / 30-HL | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD13 / 30-HL | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD14 / 30-HL | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD15 / 30-HL | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| مدل پمپ | جریان (L/S) | حرکت (M) | سرعت چرخش (r/min) | قدرت موتور KW | قطر واردات (mm) | قطر خروجی (mm) |
| XBD5.0 / 40-HL | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD6.0 / 40-HL | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD7.0 / 40-HL | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD8.0 / 40-HL | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD9.0 / 40-HL | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD10 / 40-HL | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD11 / 40-HL | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD12 / 40-HL | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD13 / 40-HL | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD14 / 40-HL | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD5.0 / 50-HL | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD6.0 / 50-HL | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD7.0 / 50-HL | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD8.0 / 50-HL | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD9.0 / 50-HL | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
بازجویی آنلاین
