اعضای VIP
جزئیات محصولات
| مدل آویزان Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| حداکثر دسترسی بازو (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| کشش بازو (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| حداکثر ارتفاع آویزان | 5.2m | 6.2m | |||||
| وزن بالا بردن / بازو (کیلوگرم / متر) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| زاویه چرخش Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| حداکثر عرض پا (cm) | |||||||
| 净重 وزن جرثقیل (کیلوگرم) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| قسمت های گرفتن (Grab Sections) | |||||||
| مدل گرب Grab Model | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| حداکثر عرض باز کردن دستگاه Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| حداقل قطر گرفتن / قطر بسته شدن دستگاه گرفتن d / D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| عرض دستگاهE | |||||||
| ارتفاع دستگاهB | |||||||
| قطر سوراخ موتورC | |||||||
| ظرفیت تحمل بار روتور Rotator Load Bearing Capacity | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| ابعاد بسته بندی واحد | |||||||
| وزن گرب (کیلوگرم) | 95 | ||||||

بازجویی آنلاین
