اعضای VIP
جزئیات محصولات

پارامترهای فنی دستگاه برداشت خوراک سبز ستاره 4QZ-10
| پروژه | واحد | ارزش طراحی |
|---|---|---|
| نام مدل | / | دستگاه برداشت خوراک 4QZ-10 |
| نوع ساختار (نوع اتصال) | / | خودکار |
| اندازه ظاهری وضعیت کار (طول × عرض × ارتفاع) | میلی متر | 7740×3010×4800 |
| کیفیت ساختار | کیلوگرم | 6500 |
| محدوده قدرت پشتیبانی (کشش، تعلیق) | کیلووات | / |
| مشخصات مدل موتور (خودکار، کشش با موتور) | / | دانلود WP10G310E301 |
| قدرت نامی موتور (خودکار، کشش با موتور) | کیلووات | 228 |
| موتور پشتیبانی (خودکار، کشش با موتور) | دور / دقیقه | 2200 |
| عرض محصول موثر میز برش | میلی متر | 2700 |
| نوع برش | / | نوع دیسک |
| چرخ هدایت کننده (خودکار) | میلی متر | 1890 |
| چرخ حرکتی (خودکار) | میلی متر | 2000 |
| مشخصات تایر (خودکار) چرخ هدایت | / | 10.0/75-15.3 |
| مشخصات چرخ رانندگی (خودکار) | / | 15-24 |
| فاصله محور (خودکار) | میلی متر | 2700 |
| * فاصله های کوچک | میلی متر | 310 |
| نوع کابین رانندگی (خودکار) | / | معمولی |
| نوع دستگاه برش | / | رولر |
| قطر روتور ماشین برش | میلی متر | 800 |
| سرعت دقیق محور ماشین برش | دور / دقیقه | 1100 |
| ارتفاع سیلندر | میلی متر | 4800 |
| زاویه چرخش سیلندر | ° | 180 |
| نوع دستگاه شکستن دانه (با عملکرد شکستن دانه) | / | / |
| محدوده سرعت کار | کیلومتر در ساعت | 1.8~5.4 |
بازجویی آنلاین
