اعضای VIP
D971Fs (کامل پوشش) دریچه پروانه فلوروپلاستیکی
D971Fs (کامل پوشش) دریچه پروانه فلوروپلاستیکی
جزئیات محصولات
| نام محصول: | دریچه پروانه فلورپلاستیک | مدل محصول: | D971F ها |
| روش رانندگی: | الکتریکی | فرم اتصال: | مقابل |
| شکل ساختاری: | صفحه عمودی مرکزی | مواد مهر و موم: | لاستیک |
| محدوده فشار: | 0.6 تا 1.6MPa | قطر عمومی: | DN40-DN1200 |
| مواد معمول: | فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ | مشاوره فنی: |
D971Fs (کامل پوشش) دریچه پروانه فلوروپلاستیکی

طراحی و تولید: GB12238
طول ساختار: GB12221
اندازه اتصال فلانج: GB4216، JB78، JB79
استفاده از دریچه پروانه فلورپلاستیکی D971Fs
دریچه پروانه پلاستیکی فلوراسیونمخصوص برای کنترل رسانه های غیر خوردگی یا خوردگی قوی، سطح حفره داخل بدن دریچه با انواع فلوروپلاستیک های قابل انتخاب برای دمای کاری مختلف و لوله های مایع پوشش داده شده است. دارای مقاومت بالا و مقاومت در برابر خوردگی است.دمای کاربردی: ≤100 ℃ ، ≤120 ℃ ، ≤150 ℃ ، (با توجه به مواد پوشش)
فشار: 0.6، 1.0، 1.6
تست دریچه پروانه فلورپلاستیک D971Fs
لایه پوشش: تشخیص جرقه الکتریکیآزمایش و بازرسی مطابق با استاندارد GB/T13927
فشار نامی: PN دریچه بدن: PN × 1.5 مهر و موم: PN × 1.1
مواد دریچه پروانه فلورپلاستیکی D971Fs
بدن دریچه بالا: آهن ریخته گری، فولاد کربن، فولاد ضد زنگ بدن دریچه پایین: آهن ریخته گری، فولاد کربن، فولاد ضد زنگ صفحه پروانه: فولاد ضد زنگ، فولاد کربن به طور کامل پوشش داده شده فلوروپلاستیکمحور صفحه پروانه: فولاد ضد زنگ صندلی دریچه: PTFE، PCTFE، FEP، PFA نوار انعطاف پذیر (پد): Si
حلقه O: دستگاه پنوماتیک Viton: ترکیبی
لیست قطعات: 1، بدنه دریچه 2، حلقه پروانه 3، صفحه پروانه 4، حلقه تثرا فلور 5، دستگاه های الکتریکی
| قطر عمومی |
ایل میلی متر |
د میلی متر |
D1 میلی متر |
D2 میلی متر |
n-فد میلی متر |
و میلی متر |
یک میلی متر |
ب میلی متر |
|
| DN | NPS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 40 | 11/2 | 43 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 93 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 106 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 123 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 150 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 172 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 198 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 252 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 3 | 409 | 513 |
| 300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 409 | 513 |
| 350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 4 | 409 | 513 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 4 | 409 | 513 |
| 450 | 18 | 114 | 620 | 565 | 532 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 5 | 409 | 513 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 5 | 409 | 513 | |||
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 5 | 409 | 563 | |||
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 5 | 409 | 563 | |||
بازجویی آنلاین
