اعضای VIP
تبلت صنعتی 15' CEP-15RS-J190
پشتیبانی از Intel ® Celeron ® J1900 پردازنده چهار هسته ای با عملکرد بالا و کم مصرف قدرت ، فرکانس اصلی حداکثر می تواند به 2.0GHz برسد ● صفحه نمایش پس
جزئیات محصولات
معرفی محصول:
CEP-15RS-J19015" صفحه نمایش مقاومت پنج سیمی کامل، BayTrail J1900. کامپیوترهای صفحه لمسی جاسازی شده در سطح صنعتی، با استفاده از طراحی فوق العاده نازک، دارای ویژگی های قوی، بدون فن، ضد لرزه، سازگاری قوی و غیره، می توانند به طور گسترده ای در اتوماسیون صنعتی، کنترل تجهیزات جاسازی شده، سیستم MES، تشخیص تجهیزات و غیره استفاده شوند.


| سیستم System CEP-15RS-J190 | |
| پردازنده Processor | اینتل®خلیج مسیر سلرون®پردازنده J1900 (2.00 گیگاهرتز) |
| حافظه Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM اسلات، تا 8GB |
| ذخیره سازی Storage | 1 x 2.5 اینچ درایو بای برای SATA HDD / SSD، 1 x mSATA |
| گرافیک Graphics | اینتل® گرافیک HD برای Intel®اتم®پردازنده سری Z3700 |
| سیستم عامل OS | ویندوز 7/8.1/10، لینوکس |
| صفحه لمسی Touchscreen | |
| صفحه لمسی Touch Type | صفحه لمسی 5-Wire Resistive Touch |
| لمس کردن Touch | 35،000،000 بار |
| نمایشگر Display | |
| اندازه Size | 15 اینچ |
| رزولوشن Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| نسبت عرض صفحه نمایش | 4:3 |
| روشنایی Brightness | 300 نیت |
| منطقه فعال Active Area | 304.128 x 228.096mm |
| ابعاد LCD | 326.5(W) x 253.5(H) x 11.8(D) |
| زاویه دید Viewing Angle | 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°(R) |
| نسبت کنتراست | 800 |
| عمق رنگ Display Color | 16.2M/262K |
| 像素 پیکسل پیچ | 0.297(H) x 0.297(V) |
| نورپردازی Backlight | چراغ پس زمینه LED |
| روشنایی پس زمینی Backlight Lifetime | 30000 ساعت |
| مصرف انرژی Power Consumption | 7.56W |
| سازمان مکانیکی | |
| صفحه جلو Front Panel | آلومینیوم آلومینیوم |
| آلومینیوم Heat Sink | آلومینیوم آلومینیوم |
| پوشش عقب Rear Cover | آهن SECC |
| روش نصب Mounting | نصب پانل، دیوار و VESA-mount (75 x 75mm) |
| ابعاد Dimension | 351.6(W) x 275.6(H) x 68.4(D)mm |
| اندازه سوراخ Cut Out | 340.4 x 264.4mm |
| وزن وزن | 4.2 کیلوگرم |
| 外部接口 I/O خارجی | |
| سریال COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| اتصال USB | 3 x USB 2.0، 1 x USB 3.0 |
| شبکه Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| نمایش ویدئو | 1 x VGA (تا 2560 x 1600) ، 1 x HDMI (تا 1920 x 1200) |
| برق ورودی Power Input | 1 x اتصال دهنده قدرت (2P فینیکس) |
| صوتی Audio | 1 x خط خروجی، 1 x میکرو |
| رابط داخلی I/O | |
| توسعه رابط | 1 x اسلات مینی PCIe با اندازه کامل (1 x وای فای / 3G / 4G) ، 1 x اسلات سیم کارت |
| منبع قدرت | |
| برق ورودی Power Input | 12 ولت DC |
| آداپتور Adapter | AC-DC، 12V@5A , 60W |
| محیط زیست | |
| دمای عملیاتی Operation Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) ، 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| دمای ذخیره سازی Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| رطوبت نسبی | 5٪ ~ 95٪، بدون تراکم |
| ارتعاش تصادفی Random Vibration | عملیات 5 ~ 500Hz، 1Grms (HDD) ، عملیات 5 ~ 500Hz، 2Grms (SSD) |
| ارتعاش سینوسی Sine Vibration | 5 ~ 500Hz، 2G غیر عملیاتی |
| شوک مکانیکی Shock | عملیات 10g 11ms، 30g 11ms غیر عملیاتی |
| گواهینامه Certification | |
| گواهینامه ایمنی Safety Certification | CCC |
بازجویی آنلاین
