اعضای VIP
تبلت صنعتی 12' CEP-12RS-J190
پشتیبانی از Intel ® Celeron ® پردازنده چهار هسته ای J1900 با عملکرد بالا و کم مصرف قدرت، فرکانس اصلی حداکثر می تواند به 2.0GHz برسد ● صفحه نمایش LED
جزئیات محصولات
معرفی محصول:
CEP-12RS-J190 یک کامپیوتر صفحه لمسی جاسازی شده در سطح صنعتی است که از طراحی فوق العاده نازک، قوی، بدون فن، ضد شوک و سازگاری قوی استفاده می کند. این محصول می تواند با نیازهای مختلف محیط های صنعتی و کاربردهای مختلف سازگار شود. CEP-12RS-J190 استفاده از چیپست کم مصرف، ثبات بالا، علاوه بر این، بدنه آلیاژ آلومینیومی آن را قوی و پایدار خنک کننده بهتر است.





| سیستم System CEP-12RS-J190 | |
| پردازنده Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| حافظه Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| ذخیره سازی Storage | 1 x mSATA |
| گرافیک Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| سیستم عامل OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| صفحه لمسی Touchscreen | |
| صفحه لمسی Touch Type | صفحه لمسی 5-Wire Resistive Touch |
| لمس کردن Touch | 35,000,000 times |
| نمایشگر Display | |
| اندازه Size | 12.1 inch |
| رزولوشن Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| نسبت عرض صفحه نمایش | 4:3 |
| روشنایی Brightness | 450 nits |
| منطقه فعال Active Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| ابعاد LCD | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| زاویه دید Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| نسبت کنتراست | 700 |
| عمق رنگ Display Color | 16.2M/262K |
| پیکسل Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| نورپردازی Backlight | LED Backlight |
| روشنایی پس زمینی Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| مصرف انرژی Power Consumption | 6.4W |
| سازمان مکانیکی | |
| صفحه جلو Front Panel | آلومینیوم آلومینیوم |
| آلومینیوم Heat Sink | آلومینیوم آلومینیوم |
| پوشش عقب Rear Cover | آهن SECC |
| روش نصب Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| ابعاد Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| اندازه سوراخ Cut Out | 299 x 233.6mm |
| وزن وزن | 2.9kg |
| رابط خارجی I/O | |
| سریال COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| شبکه Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| نمایش ویدئو | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| برق ورودی Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| رابط داخلی I/O | |
| توسعه رابط | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| منبع قدرت | |
| برق ورودی Power Input | 12V DC |
| آداپتور Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| محیط زیست | |
| دمای عملیاتی Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| دمای ذخیره سازی Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| رطوبت نسبی | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| ارتعاش تصادفی Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| ارتعاش سینوسی Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| شوک مکانیکی Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| گواهینامه Certification | |
| گواهینامه ایمنی Safety Certification | CCC |
بازجویی آنلاین
