اعضای VIP
تبلت صنعتی 10' CEP-10RS-J190
پشتیبانی از Intel ® Celeron ® J1900 پردازنده چهار هسته ای با عملکرد بالا و مصرف کم ، فرکانس اصلی حداکثر می تواند به 2.0 گیگاهرتز برسد ● صفحه نمایش L
جزئیات محصولات
معرفی محصول:
صفحه نمایش مقاومت پنج سیم 10.4 اینچ، BayTrail J1900، کامپیوتر صفحه نمایش لمسی جاسازی شده در سطح صنعتی، با استفاده از طراحی فوق العاده نازک، دارای ویژگی های قوی، بدون فن، ضد شوک، سازگاری قوی و غیره، می تواند به طور گسترده ای در اتوماسیون صنعتی، کنترل تجهیزات جاسازی شده، ماشین آلات CNC و غیره استفاده شود




| سیستم System CEP-10RS-J190 | |
| پردازنده Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| حافظه Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| ذخیره سازی Storage | 1 x mSATA |
| گرافیک Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| سیستم عامل OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| صفحه لمسی Touchscreen | |
| صفحه لمسی Touch Type | صفحه لمسی 5-Wire Resistive Touch |
| لمس کردن Touch | 35,000,000 times |
| نمایشگر Display | |
| اندازه Size | 10.4 inch |
| رزولوشن Resolution | 800(H) x 600(V) |
| نسبت عرض صفحه نمایش | 4:3 |
| روشنایی Brightness | 400 nits |
| منطقه فعال Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| ابعاد LCD | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| زاویه دید Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| نسبت کنتراست | 500 |
| عمق رنگ Display Color | 16.2M/262K |
| پیکسل Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| نورپردازی Backlight | LED Backlight |
| روشنایی پس زمینی Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| مصرف انرژی Power Consumption | 3.72W |
| سازمان مکانیکی | |
| صفحه جلو Front Panel | آلومینیوم آلومینیوم |
| آلومینیوم Heat Sink | آلومینیوم آلومینیوم |
| پوشش عقب Rear Cover | آهن SECC |
| روش نصب Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| ابعاد Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| اندازه سوراخ Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| وزن وزن | 2.6kg |
| رابط خارجی I/O | |
| سریال COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| شبکه Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| نمایش ویدئو | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| برق ورودی Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| رابط داخلی I/O | |
| توسعه رابط | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| منبع قدرت | |
| برق ورودی Power Input | 12V DC |
| آداپتور Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| محیط زیست | |
| دمای عملیاتی Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| دمای ذخیره سازی Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| رطوبت نسبی | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| ارتعاش تصادفی Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| ارتعاش سینوسی Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| شوک مکانیکی Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| گواهینامه Certification | |
| گواهینامه ایمنی Safety Certification | CCC |
بازجویی آنلاین
